Изображение |
Описание |  |
27" (68.6см), категория: 26"-27"; 2560x1440 (WQHD), 16:9, 109ppi; частота: 60Hz (2560x1440); отклик: 4ms (GtG); IPS; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); … ₾1 279 | |  |
Монитор 31.5" (80.0см), класс: 32"; 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 140ppi; частота: 144Hz (3840x2160); отклик: 2ms (GtG), 0.2ms (MPRT); IPS; глубина цвета: 10bit (1.07 billion … ₾1 279 | |  |
Монитор 27" (68.6см), класс: 26"-27"; 2560x1440 (WQHD), 16:9, 109ppi; частота: 240Hz (2560x1440); отклик: 0.03ms (GtG); OLED (QD-OLED), Quantum-Dot, Samsung; … ₾1 279 | |  |
Монитор настольный; Диагональ: 32" (81.3 см), Класс: 32"; Разрешение: 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 138 ppi; Частота обновления: 60 Гц (3840x2160); Яркость SDR: 300 кд/м²; Время отклика: 4 мс (GtG); Тип матрицы: VA; Глубина цвета: … ₾1 279 | | |
| |  |
Монитор настольный; Диагональ: 23.8" (60.5 см), Класс: 23"-24"; Разрешение: 1920x1080 (Full HD), 16:9, 93 ppi; Частота обновления: 75 Гц (1920x1080); Яркость SDR: 180 кд/м²; Время отклика: 6 мс; Тип матрицы: TN … ₾1 279 | |  |
39.53"/100.4cm • 3440x1440, 21:9, 94ppi • 300cd/m² • 1.200:1, • 4ms • 178°/178° • IPS • ... ₾1 289 | |  |
Function: monitor (stationary); 31.5" (80.0cm); 2560x1440 (QHD), 16:9, 93ppi; Refresh rate: 60Hz (2560x1440); 5ms (GtG); IPS; Colour depth: 10bit (1.07 billion colours); FRC: unknown; … ₾1 289 | |  |
Function: monitor (stationary); 27" (68.6cm); 2560x1440 (QHD), 16:9, 109ppi; Refresh rate: 360Hz (2560x1440); 0.03ms (GtG); OLED (QD-OLED), Quantum-Dot, Manufacturer: Samsung; Colour depth: … ₾1 289 | |  |
Function: monitor (stationary); 26.5" (67.3cm); 2560x1440 (QHD), 16:9, 111ppi; Refresh rate: 240Hz (2560x1440); 0.03ms (GtG); OLED (MLA, META Technology), Manufacturer: LG display … ₾1 289 | | |
| | ![Lenovo ThinkVision P34w-20 [62CC], 34.14"](i_pars2/small/Lenovo-ThinkVision-P34w-20-62CC-34-1.webp) |
34.14" (86.7см), категория: 33"-34"; 3440x1440 (UWQHD), 21:9, 109ppi; частота: 60Hz (3440x1440); отклик: 4ms (GtG); IPS; глубина цвета: 10bit (1.07 млрд. цветов, … ₾1 289 | |  |
31.5" (80.0см), категория: 32"; 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 140ppi; частота: 60Hz (3840x2160); отклик: 5ms (GtG); IPS; глубина цвета: 10bit (1.07 млрд. цветов); … ₾1 289 | |  |
24.1" (61.2см), категория: 23"-24"; 1920x1080 (FHD), 16:9, 91ppi; частота: 540Hz (1920x1080); отклик: 0.2ms (GtG); TN (ETN, Esports TN), от AU Optronics … ₾1 289 | |  |
Монитор 34" (86.4см), класс: 33"-34"; 3440x1440 (UWQHD), 21:9, 110ppi; частота: 175Hz (3440x1440); отклик: 0.03ms (GtG); OLED (QD-OLED), Quantum-Dot, Samsung; … ₾1 289 | |  |
Монитор 34" (86.4см), класс: 33"-34"; 3440x1440 (UWQHD), 21:9, 110ppi; частота: 165Hz (3440x1440); отклик: 1ms (GtG); IPS; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); … ₾1 289 | |  |
Монитор настольный; Диагональ: 43" (109.2 см), Класс: 41"-43"; Разрешение: 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 102 ppi; Частота обновления: 60 Гц (3840x2160); Яркость SDR: 300 кд/м²; Время отклика: 4 мс (GtG); Тип матрицы: VA; Глубина цвета: … ₾1 289 | | |