Изображение |
Описание |  |
23.8"/60.5cm • 2560x1440, 16:9, 123ppi • 300cd/m² •, 3.000.000:1 • 4ms • 178°/178° • IPS • straight … ₾990 | |  |
34" (86.4см), категория: 33"-34"; 3440x1440 (UWQHD), 21:9, 110ppi; частота: 60Hz (3440x1440); отклик: 4ms (GtG); VA; глубина цвета: 8bit (16.7 млн. цветов); … ₾999 | |  |
27" (68.6см), категория: 26"-27"; 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 163ppi; частота: 60Hz (3840x2160); отклик: 4ms (GtG); IPS; глубина цвета: 10bit (1.07 млрд. цветов, … ₾1 069 | |  |
31.5"/80cm • 3840x2160, 16:9, 140ppi • 350cd/m² • 1.000:1 - static, 3.000.000:1 - dynamic • 4ms - GtG • 178°/178° • IPS • straight ... ₾1 090 | | |
| |  |
27"/68.6cm • 2560x1440, 16:9, 109ppi • 400cd/m² • 1.000:1 - static, 3.000.000:1 - dynamic • 1ms - GtG, 0.5ms - MPRT • 178°/178° • IPS • straight - flat • ... ₾1 090 | |  |
23.8"/60.5cm • 2560x1440, 16:9, 123ppi • 300cd/m² • 1.000:1 - static, 3.000.000:1 - dynamic • 4ms - GtG • 178°/178° • IPS (PLS) • ... ₾1 090 | |  |
24"/ 61cm • 1920x1080, 16:9, 92ppi • 250cd/m² • 1.000:1 - static, 2.000.000:1 - dynamic • 5ms - GtG • 170°/160° • TN • straight ... ₾1 090 | |  |
23.8"/60.5cm • 2560x1440, 16:9, 123ppi • 300cd/m² • 1.000:1 - static, 3.000.000:1 - dynamic • 4ms - GtG • 178°/178° • IPS • straight ... ₾1 090 | |  |
23.8"/60.5cm • 1920x1080, 16:9, 93ppi • 250cd/m² • 1.000:1 - static, 3.000.000:1 - dynamic • 6ms - GtG • 170°/178° • IPS • straight ... ₾1 090 | | |
| | ![Lenovo ThinkVision P34w-20 [63F2], 34.14"](i_pars2/small/Lenovo-ThinkVision-P34w-20-63F2-34-1.webp) |
Function: monitor (stationary); 34.14" (86.7cm); 3440x1440 (UWQHD), 21:9, 109ppi; Refresh rate: 60Hz (3440x1440); 4ms (GtG); IPS; Colour depth: 10bit (1.07 billion colours, 8bit+2bit FRC); … [2023-11-08] ₾1 119 | |  |
31.5"/80cm • 2560x1440, 16:9, 93ppi • 350cd/m² • 3.000:1 - static, 3.000.000:1 - dynamic • 4ms - GtG • 178°/178° • VA • bent ... ₾1 190 | |  |
27"/68.6cm • 2560x1440, 16:9, 109ppi • 350cd/m² • 1.000:1 - static • 4ms - GtG • 178°/178° • IPS • straight ... ₾1 190 | |  |
27"/68.6cm • 2560x1440, 16:9, 109ppi • 350cd/m² • 1.000:1 - static • 4ms - GtG • 178°/178° • IPS • straight ... ₾1 190 | |  |
27"/68.6cm • 2560x1440, 16:9, 109ppi • 350cd/m² • 1.000:1 - static, 3.000.000:1 - dynamic • 4ms - GtG • 178°/178° • IPS • straight ... ₾1 190 | |  |
34.14"/86.7cm • 3440x1440, 21:9, 109ppi • 300cd/m² • 1.000:1 - static, 3.000.000:1 - dynamic • 4ms - GtG • 178°/178° • IPS • bent ... ₾1 190 | | |