Изображение |
Описание |
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 520MB/s | запись: 450MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 40k/75k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 280TB | 2 млн.. часов (MTBF) | … ₾99 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 520MB/s | запись: 450MB/s | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 240TB | 1.5 млн.. часов (MTBF) | Controller: Silicon Motion … ₾99 |
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 530MB/s | запись: 500MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 55k/83k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Micron | TBW: 80TB | 1.5 млн.. часов (MTBF) … ₾99 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2000MB/s | запись: 1100MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 150k/180k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Micron, 96 Layer (Generation 3) | TBW: 150TB … ₾99 |
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 550MB/s | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 128TB | 1.5 млн.. часов (MTBF) | Protocol: AHCI | Power consumption: not … ₾99 |
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 560MB/s | запись: 510MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 75k/75k | модули памяти: 3D-NAND TLC | 1.5 млн.. часов (MTBF) | Controller: Silicon Motion … ₾99 |
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 560MB/s | запись: 460MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 100k/83k | модули памяти: 2D-NAND TLC, SK hynix, 16nm | TBW: 75TB | 1.5 млн.. часов (MTBF) | … ₾99 |
|
 |
SSM (solid state modules) | MO-300 (full-size) | mSATA 6Gb/s | чтение: 530MB/s | запись: 400MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 45k/70k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 140TB | 2 млн.. часов … ₾99 |
|
 |
960GB (фактически 894.07Гб); SSD; 2.5"; SATA 6Gb/s; чтение: 500MB/s; запись: 450MB/s; модули памяти: 3D-NAND QLC, Intel, 64 Layer; … ₾99 |
|
|
|
 |
512GB (фактически 476.84Гб); SSD; 2.5"; SATA 6Gb/s; чтение: 520MB/s; запись: 450MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 40k lesend, 75k schreibend; … ₾99 |
|
 |
256GB (фактически 238.42Гб); SSM; M.2 2280; M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s); чтение: 540MB/s; запись: 500MB/s; IOPS 4K: 97k lesend, 88k … ₾99 |
|
 |
480GB (фактически 447.03Гб); SSM; M.2 2280; M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s); чтение: 520MB/s; запись: 460MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 80k … ₾99 |
|
 |
256GB (фактически 238.42Гб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 2100MB/s; запись: 1200MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 190k … ₾99 |
|
 |
512GB (фактически 476.84Гб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 2100MB/s; запись: 1400MB/s; IOPS 4K: 250k lesend, 240k … ₾99 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s); чтение: 520MB/s; запись: 500MB/s; Protocol: AHCI; … ₾99 |
|