Изображение |
Описание |
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.1a x4) | чтение: 2100MB/s | запись: 1700MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 400k/400k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Kioxia, 96 Layer (BiCS4) | TBW: 400TB | … ₾119 |
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 550MB/s | модули памяти: 3D-NAND (different configurations possible) | TBW: not specified (different configurations possible) | Controller: not specified … ₾119 |
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 540MB/s | запись: 500MB/s | модули памяти: 3D-NAND QLC, Micron, 96 Layer (Generation 3) | TBW: 360TB | 1.5 млн.. часов (MTBF) | Controller: … ₾119 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 6600MB/s | запись: 4000MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 360k/700k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Micron, 176 Layer (RG NAND Generation 2) | … ₾119 |
|
|
|
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 550MB/s | запись: 520MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 90k/80k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 300TB | 1 млн.. часов (MTBF) | Controller: … ₾119 |
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 535MB/s | запись: 445MB/s | Controller: Silicon Motion SM2256S, 4 channels | Protocol: AHCI | Power consumption: not specified (maximum), not specified (operation), … ₾119 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 560MB/s | запись: 510MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 90k/82k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 200TB | 1.75 млн.. … ₾119 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7200MB/s | запись: 4400MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 800k/800k | модули памяти: 3D-NAND TLC, YMTC, 232 Layer | TBW: 500TB | Reliability … ₾119 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 555MB/s | запись: 440MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 80k/78k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 100TB | 1.75 млн.. … ₾119 |
|
|
|
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 550MB/s | запись: 505MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 64k/71k | TBW: 90TB | 1.5 млн.. часов (MTBF) | Controller: Silicon Motion … ₾119 |
|
 |
1TB (фактически. 931.32Гб или 0.91Тб); SSM (модули твердотельного накопителя); M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7000MB/s; запись: 6000MB/s SLC-Cached; memory … ₾119 |
|
 |
512GB (фактически 476.84Гб); SSM; M.2 2242; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 2000MB/s; запись: 900MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 53k … ₾119 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 5000MB/s; запись: 4500MB/s SLC-Cached; memory … ₾119 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSD; 2.5"; SATA 6Gb/s; чтение: 560MB/s; запись: 520MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 90k lesend, 82k … ₾119 |
|
 |
960GB (фактически 894.07Гб); SSD; 2.5"; SATA 6Gb/s; чтение: 550MB/s; модули памяти: 3D-NAND; Protocol: AHCI; Dimensions: 100x70x7mm … ₾119 |
|