Изображение |
Описание |
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 560MB/s | запись: 515MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 75k/90k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Micron, 32 Layer (Generation 1) | TBW: 295TB | Controller: … ₾140 |
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 500MB/s | запись: 450MB/s | модули памяти: 3D-NAND | TBW: 500TB | 1.5 млн.. часов (MTBF) | Controller: Silicon Motion SM2258XT, 4 channels | … ₾140 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 4800MB/s | запись: 4000MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 300k/600k | модули памяти: 3D-NAND | TBW: 300TB | 2 млн.. … ₾140 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2242 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 530MB/s | запись: 480MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 50k/75k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 160TB | 1 млн.. часов (MTBF) … ₾140 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 560MB/s | запись: 500MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 80k/85k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 280TB | 2 млн.. часов (MTBF) … ₾140 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 2400MB/s; запись: 1800MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾141 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 4150MB/s | запись: 4150MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 600k/750k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Kioxia, 112 Layer (BiCS5) | TBW: 600TB | … ₾143 |
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 515MB/s | запись: 470MB/s | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 240TB | 1.5 млн.. часов (MTBF) | Controller: Silicon Motion SM2258XT, 4 … ₾143 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 1900MB/s | запись: 950MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 90k/220k | модули памяти: 3D-NAND QLC, Micron, 64 Layer (Generation 2) | TBW: 100TB | … ₾143 |
|
|
|
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 560MB/s | запись: 530MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 95k/84k | модули памяти: 3D-NAND TLC (different configurations possible) | TBW: 200TB | Reliability … ₾143 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2300MB/s | запись: 900MB/s SLC-кешd | модули памяти: 3D-NAND QLC | TBW: 119TB | 1.8 млн.. часов (MTBF) | кеш: … ₾143 |
|
 |
512GB (фактически 476.84Гб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7000MB/s; запись: 4700MB/s SLC-Cached; модули памяти: … ₾143 |
|
 |
256GB (фактически 238.42Гб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 6400MB/s; запись: 2700MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 500k … ₾143 |
|
 |
480GB (фактически 447.03Гб); SSD; 2.5"; SATA 6Gb/s; чтение: 520MB/s; запись: 500MB/s; модули памяти: 3D-NAND TLC; Reliability … ₾143 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 2000MB/s; запись: 1600MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾143 |
|