Изображение |
Описание |
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2400MB/s | запись: 1800MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 180k/150k | модули памяти: 3D-NAND | TBW: 260TB | 1.5 млн.. … ₾159 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 550MB/s | запись: 500MB/s | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 450TB | 2 млн.. часов (MTBF) | Controller: Phison | … ₾159 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2100MB/s | запись: 1400MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 250k/240k | модули памяти: 3D-NAND TLC, 64 Layer | TBW: 600TB | 2 млн.. … ₾159 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7000MB/s | запись: 3500MB/s | модули памяти: 3D-NAND TLC, Micron, 96 Layer (Generation 3) | TBW: 350TB | Controller: Phison PS5018-E18, 8 … ₾159 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2800MB/s | запись: 1100MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 250k/180k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Samsung, 48 Layer (V-NAND v3) | … ₾159 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 560MB/s | запись: 530MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 95k/85k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Toshiba/WD | TBW: 350TB | 2 млн.. … ₾159 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 5300MB/s | запись: 4000MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 400k/800k | модули памяти: 3D-NAND | TBW: 500TB | 1.5 млн.. часов (MTBF) … ₾159 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3100MB/s | запись: 1600MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 220k/180k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Kioxia, 96 Layer (BiCS4) | TBW: 500TB | … ₾159 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3100MB/s | запись: 1050MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 180k/240k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 64 Layer (BiCS3) | TBW: 400TB | … ₾159 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | IOPS 4K чтение/запись: 119k/130k | модули памяти: 2D-NAND MLC | TBW: 175TB | 2 млн.. часов (MTBF) | Controller: Phison PS5007-E7, … ₾159 |
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 555MB/s | запись: 540MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 82K/88K | модули памяти: 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 64 Layer (BiCS3) | TBW: 240TB | 1.5 млн.. … ₾159 |
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 540MB/s | запись: 490MB/s SLC-кешd | модули памяти: 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 64 Layer (BiCS3) | TBW: 800TB | 1 млн.. часов (MTBF) | … ₾159 |
|
 |
SSM (solid state modules) | MO-300 (full-size) | mSATA 6Gb/s | чтение: 520MB/s | запись: 200MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 70k/50k | модули памяти: 2D-NAND MLC | TBW: 360TB | 2 млн.. часов (MTBF) | … ₾159 |
|
 |
1TB (фактически. 931.32Гб или 0.91Тб); SSD (твердотельный накопитель); 2.5"; SATA 6Gb/s; чтение: 560MB/s; запись: 530MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 98k lesend, 88k … ₾159 |
|
 |
1TB (фактически. 931.32Гб или 0.91Тб); SSM (модули твердотельного накопителя); M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7000MB/s; запись: 5000MB/s SLC-Cached (2000MB/s … ₾159 |
|