Изображение |
Описание |
 |
512GB (фактически 476.84Гб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 2000MB/s; запись: 1600MB/s SLC-Cached; модули памяти: … ₾279 |
|
 |
1TB (931.32 Гб или 0.91 Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4); чтение: 14000MB/s; запись: 10000MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 1650k … ₾279 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7000MB/s | запись: 7000MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 1000k/1000k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Micron, 176 Layer (RG NAND Generation 2) | … ₾289 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 5150MB/s | запись: 4850MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 650k/800k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Kioxia, 112 Layer (BiCS5) | TBW: 1.2PB | … ₾289 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 3300MB/s | запись: 2400MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 142k/357k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 300TB | 3 млн.. … ₾289 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3500MB/s | запись: 1900MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 290k/240k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Micron | TBW: 1.28PB | 2 млн.. … ₾289 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7000MB/s | запись: 5500MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 350k/700k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 700TB | 2 млн.. … ₾289 |
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 540MB/s | запись: 520MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 97k/88k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Samsung, 48 Layer (V-NAND v3) | TBW: 75TB | 1.5 млн.. … ₾289 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 520MB/s | запись: 450MB/s | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 960TB | 1.5 млн.. часов (MTBF) | Controller: Silicon Motion … ₾289 |
|
|
|
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 545MB/s | запись: 450MB/s SLC-кешd | Controller: Marvell 88SS1074, 4 channels | кеш: 512MB (DDR3L), SLC-кеш | Protocol: AHCI | Power consumption: not specified … ₾289 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3500MB/s | запись: 2700MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 340k/310k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 4.4PB | 2 млн.. … ₾289 |
|
 |
2TB (фактически. 1862.65Гб или 1.82Тб); SSD (твердотельный накопитель); 2.5"; SATA 6Gb/s; чтение: 560MB/s; запись: 530MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 98k lesend, 88k … ₾289 |
|
 |
2TB (фактически 1862.65Гб или 1.82Тб); SSM; M.2 2280-S3; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7000MB/s; запись: 6500MB/s SLC-Cached; IOPS … ₾289 |
|
 |
2TB (фактически 1862.65Гб или 1.82Тб); SSM; M.2 2280-S3; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7000MB/s; запись: 6500MB/s SLC-Cached; IOPS … ₾289 |
|
 |
2TB (фактически 1862.65Гб или 1.82Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7400MB/s; запись: 7000MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾289 |
|