Изображение |
Описание |
 |
2TB (1862.65 Гб или 1.82 Тб); SSM; M.2 2242; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7000MB/s; запись: 6200MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 1000k … ₾359 |
|
 |
1TB (931.32 Гб или 0.91 Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.1a x4); чтение: 3400MB/s; запись: 3200MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 680k … ₾359 |
|
 |
2TB (1862.65 Гб или 1.82 Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4); чтение: 10300MB/s; запись: 8700MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 1300k … ₾359 |
|
 |
1TB (931.32 Гб или 0.91 Тб); SSD; 2.5"; SATA 6Gb/s; чтение: 540MB/s; запись: 520MB/s; IOPS 4K: 98 тыс. при чтении, 90 тыс. при записи; memory … ₾359 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7100MB/s | запись: 6500MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 530k/420k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 1.56PB | 3 … ₾369 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7000MB/s | запись: 6500MB/s (SLC-кешd) | модули памяти: 3D-NAND TLC, SK hynix, 176 Layer | TBW: 1.2PB | 1.6 млн.. часов … ₾369 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3500MB/s | запись: 3200MB/s SLC-кешd (950MB/s TLC) | IOPS 4K чтение/запись: 570k/600k | модули памяти: 3D-NAND TLC, SK hynix, 128 Layer | TBW: … ₾369 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3200MB/s | запись: 1500MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 330k/300k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Samsung, 48 Layer (V-NAND v3) | TBW: 100TB | … ₾369 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3480MB/s | запись: 2700MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 485k/530k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 64 Layer (BiCS3) | TBW: 3.12PB | … ₾369 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3400MB/s | запись: 3000MB/s SLC-кешd | модули памяти: 3D-NAND | TBW: 1.2PB | 1.5 млн.. часов | кеш: SLC-кеш | … ₾369 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 560MB/s | запись: 500MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 55k/80k | модули памяти: 3D-NAND | TBW: 720TB | 2 млн.. часов … ₾369 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 560MB/s | запись: 520MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 90k/85k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 1.12PB | 2 млн.. часов (MTBF) … ₾369 |
|
 |
240GB (фактически 223.52Гб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 2200MB/s; запись: 290MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 111k … ₾369 |
|
 |
2TB (фактически 1862.65Гб или 1.82Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7400MB/s; запись: 6800MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾369 |
|
 |
2TB (фактически 1862.65Гб или 1.82Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7000MB/s; запись: 6550MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾369 |
|