Изображение |
Описание |
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3470MB/s | запись: 3000MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 515k/560k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 64 Layer (BiCS3) | TBW: 600TB | … ₾329 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 4700MB/s | запись: 3400MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 350k/600k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 400TB | 1.8 млн.. часов … ₾329 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 1760MB/s | запись: 1050MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 410k/243k | модули памяти: 3D XPoint | TBW: 1.29PB | 2 млн.. часов … ₾329 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7400MB/s | запись: 6700MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 650k/740k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Micron, 176 Layer (RG NAND Generation 2) | … ₾329 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA) | чтение: 400MB/s | запись: 233MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 42k/14.5k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Intel, 144 Layer (Generation 1) | TBW: 1PB | Reliability … ₾329 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7100MB/s | запись: 6600MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 650k/700k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Micron, 96 Layer (Generation 3) | TBW: 1.4PB | … ₾329 |
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 560MB/s | запись: 530MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 98k/88k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6) | TBW: 1.2PB | Reliability … ₾329 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 6400MB/s | запись: 2700MB/s SLC-кешd (500MB/s TLC) | IOPS 4K чтение/запись: 500k/600k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6) … ₾329 |
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 560MB/s | запись: 510MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 96k/44.5k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 3PB | 2 млн.. часов (MTBF) | Controller: Intel … ₾329 |
|
|
|
|
 |
2TB (фактически 1862.65Гб или 1.82Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7100MB/s; запись: 6500MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾329 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2242; M.2/M-Key (PCIe 3.1 x4); чтение: 2500MB/s; запись: 2100MB/s; модули памяти: … ₾329 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4); чтение: 9500MB/s; запись: 8500MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾329 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7400MB/s; запись: 5800MB/s; IOPS 4K: 400k … ₾329 |
|
 |
480GB (фактически 447.03Гб); SSD; 2.5"; SATA 6Gb/s; чтение: 540MB/s; запись: 520MB/s; IOPS 4K: 95k lesend, 37k schreibend; memory … ₾329 |
|
 |
480GB (фактически 447.03Гб); SSD; 2.5"; SATA 6Gb/s; чтение: 560MB/s; запись: 490MB/s; IOPS 4K: 95k lesend, 18k schreibend; memory … ₾329 |
|