Изображение |
Описание |
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3000MB/s | запись: 1600MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 110k/315k | модули памяти: 3D-NAND QLC, Intel, 144 Layer | TBW: 185TB | Reliability … ₾85 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3300MB/s | запись: 1200MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 190k/210k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Kioxia, 112 Layer (BiCS5) | TBW: 150TB | … ₾85 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3480MB/s | запись: 2000MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 360k/440k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 64 Layer (BiCS3) | TBW: 800TB | … ₾85 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3300MB/s | запись: 1700MB/s SLC-кешd | модули памяти: 3D-NAND QLC | TBW: 120TB | 1.5 млн.. часов (MTBF) | Controller: … ₾85 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 3600MB/s | запись: 2300MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 300k/550k | модули памяти: 3D-NAND | TBW: 300TB | 1.5 млн.. … ₾85 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2242 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 500MB/s | запись: 400MB/s | модули памяти: 3D-NAND TLC | 1.5 млн.. часов (MTBF) | Protocol: AHCI | Power consumption: not … ₾85 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.1a x4) | чтение: 1700MB/s | запись: 1600MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 350k/400k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Kioxia, 96 Layer (BiCS4) | TBW: 200TB | … ₾85 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2242 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 450MB/s | запись: 80MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 40k/20k | модули памяти: 2D-NAND MLC, Micron, 20nm | TBW: 160TB | 1.5 … ₾85 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 530MB/s | запись: 400MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 45k/70k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 140TB | 2 млн.. часов (MTBF) … ₾85 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 530MB/s | запись: 400MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 45k/70k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 140TB | 2 млн.. часов (MTBF) … ₾85 |
|
 |
500GB (фактически. 465.66Гб); SSM (модули твердотельного накопителя); M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 5000MB/s; запись: 3700MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 440k … ₾85 |
|
 |
256GB (фактически 238.42Гб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 1850MB/s; запись: 950MB/s SLC-Cached; модули памяти: … ₾85 |
|
 |
500GB (фактически 465.66Гб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 3600MB/s; запись: 3000MB/s SLC-Cached; модули памяти: … ₾85 |
|
 |
250GB (фактически 232.83Гб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 2900MB/s; запись: 1300MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 230k … ₾85 |
|
 |
500GB (фактически 465.66Гб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); запись: 1150MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 60k lesend, 200k … ₾85 |
|