Изображение |
Описание |
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 3550MB/s | запись: 2700MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 340k/550k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 560TB | 1.5 млн.. часов … ₾189 |
|
 |
SSM (solid state modules) | MO-300 (full-size) | mSATA 6Gb/s | чтение: 520MB/s | запись: 450MB/s | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 400TB | 1.5 млн.. часов (MTBF) | Controller: Silicon Motion … ₾189 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2100MB/s | запись: 1650MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 290k/260k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 320TB | Protocol: NVMe 1.3 | Power consumption: … ₾189 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 5000MB/s | запись: 4850MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 830k/950k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 600TB | 1.8 … ₾189 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2100MB/s | запись: 1700MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 220k/200k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 600TB | 2 млн.. … ₾189 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 560MB/s | запись: 500MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 85k/85k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 560TB | 2 млн.. часов (MTBF) … ₾189 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 560MB/s | запись: 500MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 85k/85k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 560TB | 2 млн.. часов (MTBF) … ₾189 |
|
 |
1TB (фактически. 931.32Гб или 0.91Тб); SSM (модули твердотельного накопителя); M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7300MB/s; запись: 6000MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾189 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7000MB/s; запись: 4700MB/s SLC-Cached; memory … ₾189 |
|
|
|
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 4800MB/s; запись: 3900MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾189 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7100MB/s; запись: 5800MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾189 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 3000MB/s; запись: 2000MB/s; IOPS 4K: 120k … ₾189 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7200MB/s; запись: 6000MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾189 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 6600MB/s; запись: 5000MB/s; IOPS 4K: 630k … ₾189 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 1800MB/s; запись: 1200MB/s; IOPS 4K: 220k … ₾189 |
|