Изображение |
Описание |
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 545MB/s | модули памяти: 2D-NAND TLC, Toshiba/WD, 15nm | 1 млн.. часов (MTBF) | Controller: Silicon Motion SM2256S, 4 … ₾116 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 4700MB/s | запись: 1700MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 320k/400k | модули памяти: 3D-NAND QLC | TBW: 110TB | 1.5 … ₾116 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3300MB/s | запись: 2600MB/s SLC-кешd | модули памяти: 3D-NAND QLC | TBW: 240TB | 1.5 млн.. часов (MTBF) | Controller: … ₾116 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3300MB/s | запись: 2200MB/s SLC-кешd | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 250TB | 1.5 млн.. часов (MTBF) | Controller: … ₾116 |
|
|
|
|
 |
512GB (фактически 476.84Гб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 5300MB/s; запись: 4000MB/s; IOPS 4K: 400k lesend, 800k … ₾116 |
|
 |
512GB (фактически 476.84Гб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 3400MB/s; запись: 2400MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 400k … ₾116 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.1a x4) | чтение: 2100MB/s | запись: 1700MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 400k/400k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Kioxia, 96 Layer (BiCS4) | TBW: 400TB | … ₾119 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 6600MB/s | запись: 4000MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 360k/700k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Micron, 176 Layer (RG NAND Generation 2) | … ₾119 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 560MB/s | запись: 510MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 90k/82k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 200TB | 1.75 млн.. … ₾119 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7200MB/s | запись: 4400MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 800k/800k | модули памяти: 3D-NAND TLC, YMTC, 232 Layer | TBW: 500TB | Reliability … ₾119 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 555MB/s | запись: 440MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 80k/78k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 100TB | 1.75 млн.. … ₾119 |
|
 |
1TB (фактически. 931.32Гб или 0.91Тб); SSM (модули твердотельного накопителя); M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7000MB/s; запись: 6000MB/s SLC-Cached; memory … ₾119 |
|
 |
512GB (фактически 476.84Гб); SSM; M.2 2242; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 2000MB/s; запись: 900MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 53k … ₾119 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 5000MB/s; запись: 4500MB/s SLC-Cached; memory … ₾119 |
|
 |
500GB (фактически 465.66Гб); SSM; M.2 2280; M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s); чтение: 560MB/s; запись: 530MB/s; IOPS 4K: 95k lesend, 85k … ₾119 |
|