Изображение |
Описание |
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7000MB/s | запись: 5500MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 350k/700k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Micron, 176 Layer (RG NAND Generation 2) | … ₾209 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 5000MB/s | запись: 4400MB/s | модули памяти: 3D-NAND TLC, Kioxia, 96 Layer (BiCS4) | TBW: 1.8PB | 1.8 млн.. часов (MTBF) | … ₾209 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7100MB/s | запись: 5800MB/s SLC-кешd | модули памяти: 3D-NAND TLC, Kioxia, 96 Layer (BiCS4) | TBW: 700TB | 1.6 млн.. … ₾209 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7400MB/s | запись: 6000MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 730k/610k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Micron, 176 Layer (RG NAND Generation 2) | … ₾209 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7000MB/s | запись: 5300MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 350k/700k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Micron, 96 Layer (Generation 3) | TBW: 700TB | … ₾209 |
|
 |
SSD (solid state drive) | 2.5" | SATA 6Gb/s | чтение: 560MB/s | запись: 530MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 95k/85k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Toshiba/WD | TBW: 600TB | 2 млн.. часов (MTTF) | … ₾209 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 5300MB/s | запись: 4600MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 500k/630k | модули памяти: 3D-NAND | TBW: 600TB | 2 млн.. … ₾209 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2230 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2000MB/s | запись: 1650MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 120k/280k | модули памяти: 3D-NAND | TBW: 400TB | 2 млн.. … ₾209 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2242 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2000MB/s | запись: 1700MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 102k/275k | модули памяти: 3D-NAND | TBW: 400TB | 2 млн.. … ₾209 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 550MB/s | запись: 500MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 55k/72k | модули памяти: 3D-NAND | TBW: 360TB | 2 млн.. часов … ₾209 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7100MB/s; запись: 5800MB/s SLC-Cached; memory … ₾209 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 5000MB/s; запись: 4800MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾209 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSD; 2.5"; SATA 6Gb/s; чтение: 550MB/s; запись: 520MB/s SLC-Cached (80MB/s QLC); IOPS 4K: 96k … ₾209 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2242; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 2000MB/s; запись: 1700MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾209 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7300MB/s; запись: 6000MB/s; модули памяти: … ₾209 |
|