Изображение |
Описание |
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 4000MB/s | запись: 2000MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 240k/470k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Kioxia, 112 Layer (BiCS5) | TBW: 200TB | … ₾125 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | запись: 1700MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 90k/280k | модули памяти: 3D-NAND | 1.5 млн.. часов (MTBF) | Controller: … ₾125 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2200MB/s | запись: 1600MB/s SLC-кешd | модули памяти: 3D-NAND TLC, Micron, 64 Layer (Generation 2) | TBW: 300TB | 2 … ₾125 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); запись: 1700MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 90k lesend, 280k … ₾126 |
|
|
|
|
 |
500GB (фактически 465.66Гб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 3400MB/s; запись: 2500MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 300k … ₾126 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 5000MB/s | запись: 4800MB/s SLC-кешd | модули памяти: 3D-NAND | TBW: 600TB | 1.5 млн.. часов | кеш: SLC-кеш | … ₾128 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2230 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 4650MB/s | запись: 1900MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 220k/440k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Micron, 176 Layer (RG NAND Generation 2) | TBW: 200TB | … ₾128 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 5000MB/s | запись: 3800MB/s SLC-кешd | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 300TB | 1.5 млн.. часов (MTBF) | кеш: … ₾128 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3500MB/s | запись: 3000MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 300k/256k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 500TB | 1.5 … ₾128 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7000MB/s | запись: 4700MB/s (SLC-кешd) | модули памяти: 3D-NAND TLC, SK hynix, 176 Layer | TBW: 500TB | 1.6 млн.. часов … ₾128 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 3600MB/s | запись: 2000MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 360k/480k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 300TB | Controller: Phison … ₾128 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.1a x4) | чтение: 1700MB/s | запись: 1600MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 350k/400k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Kioxia, 96 Layer (BiCS4) | TBW: 400TB | … ₾128 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 3600MB/s | запись: 3000MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 420k/550k | модули памяти: 3D-NAND | TBW: 600TB | 1.5 млн.. … ₾128 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2242 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2000MB/s | запись: 900MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 53k/235k | модули памяти: 3D-NAND | TBW: 200TB | 2 млн.. часов … ₾128 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 2050MB/s; запись: 1650MB/s SLC-Cached; memory … ₾128 |
|