Изображение |
Описание |
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4); чтение: 11700MB/s; запись: 9500MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾269 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7000MB/s; запись: 5500MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾269 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 3500MB/s; запись: 2500MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾269 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7000MB/s; запись: 5500MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾269 |
|
|
|
|
 |
1TB (931.32 Гб или 0.91 Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4); чтение: 10200MB/s; запись: 8400MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 1300k … ₾269 |
|
 |
1TB (931.32 Гб или 0.91 Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4); чтение: 10000MB/s; запись: 8500MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: 1300k … ₾269 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7450MB/s | запись: 6900MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 1200k/1550k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Samsung, 176 Layer (V-NAND v7) | TBW: … ₾279 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7300MB/s | запись: 6300MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 800k/1100k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Kioxia, 112 Layer (BiCS5) | TBW: 600TB | … ₾279 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7300MB/s | запись: 6300MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 1000k/1100k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Kioxia, 112 Layer (BiCS5) | TBW: 400TB | … ₾279 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA) | чтение: 550MB/s | запись: 500MB/s | модули памяти: 3D-NAND TLC | Protocol: AHCI | Power consumption: not specified (maximum), not specified (operation), not … ₾279 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2110MB/s | запись: 1700MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 240k/260k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 600TB | 1.5 … ₾279 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2400MB/s | запись: 1950MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 345k/385k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 600TB | 1.7 … ₾279 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7300MB/s | запись: 6000MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 800k/1000k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 1.28PB | 1.8 … ₾279 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4); чтение: 13600MB/s; запись: 10200MB/s SLC-Cached; IOPS … ₾279 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7000MB/s; запись: 5300MB/s SLC-Cached; memory … ₾279 |
|