Изображение |
Описание |
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2050MB/s | запись: 1650MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 171k/143k | модули памяти: 3D-NAND TLC | 1.5 млн.. часов … ₾189 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 3550MB/s | запись: 2700MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 340k/550k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 560TB | 1.5 млн.. часов … ₾189 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2200MB/s | запись: 290MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 111k/12k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 248TB | 2 млн.. … ₾189 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 7300MB/s | запись: 3900MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 450k/900k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 500TB | 1.8 … ₾189 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2100MB/s | запись: 1650MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 290k/260k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 320TB | Protocol: NVMe 1.3 | Power consumption: … ₾189 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3500MB/s | запись: 2200MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 140k/480k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Samsung, 96 Layer (V-NAND v5) | … ₾189 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 3400MB/s | запись: 2500MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 410k/330k | модули памяти: 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 64 Layer (BiCS3) | TBW: 300TB | Reliability … ₾189 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | чтение: 5000MB/s | запись: 4850MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 830k/950k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 600TB | 1.8 … ₾189 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | чтение: 2100MB/s | запись: 1700MB/s SLC-кешd | IOPS 4K чтение/запись: 220k/200k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 600TB | 2 млн.. … ₾189 |
|
|
|
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 560MB/s | запись: 500MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 85k/85k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 560TB | 2 млн.. часов (MTBF) … ₾189 |
|
 |
SSM (solid state modules) | M.2 2280 | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) | чтение: 560MB/s | запись: 500MB/s | IOPS 4K чтение/запись: 85k/85k | модули памяти: 3D-NAND TLC | TBW: 560TB | 2 млн.. часов (MTBF) … ₾189 |
|
 |
1TB (фактически. 931.32Гб или 0.91Тб); SSM (модули твердотельного накопителя); M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7300MB/s; запись: 6000MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾189 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 7000MB/s; запись: 4700MB/s SLC-Cached; memory … ₾189 |
|
 |
2TB (фактически 1862.65Гб или 1.82Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4); чтение: 2200MB/s; запись: 1600MB/s SLC-Cached; memory … ₾189 |
|
 |
1TB (фактически 931.32Гб или 0.91Тб); SSM; M.2 2280; M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4); чтение: 4800MB/s; запись: 3900MB/s SLC-Cached; IOPS 4K: … ₾189 |
|